Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 5 5 5 5 5 5 5 5
70) Vitali Retsnoi / Kersti Retsnaja 1 1 1 1 1 5 1 1
72) Petri Mäki / Heidi Mäki 3 2 3 3 4 4 3 3
73) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 4 3 4 4 3 5 4 4
74) Mikko Hanski / Johanna Elers 2 4 2 2 2 4 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 5 5 5 5 5 5 5 10
70) Vitali Retsnoi / Kersti Retsnaja 1 1 1 1 1 5 1 2
72) Petri Mäki / Heidi Mäki 3 3 3 4 4 3 (9) 4 7
73) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 4 2 4 3 2 3 (7) 3 7
74) Mikko Hanski / Johanna Elers 2 4 2 2 3 3 2 4
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 5 5 5 5 5 5 5 15
70) Vitali Retsnoi / Kersti Retsnaja 1 1 1 1 3 4 1 3
72) Petri Mäki / Heidi Mäki 3 3 3 3 2 5 3 10
73) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 2 2 4 4 1 3 2 9
74) Mikko Hanski / Johanna Elers 4 4 2 2 4 5 4 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 5 5 5 5 5 5 5 20
70) Vitali Retsnoi / Kersti Retsnaja 1 1 1 1 1 5 1 4
72) Petri Mäki / Heidi Mäki 2 3 4 3 4 3 (8) 4 14
73) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 3 2 3 4 3 4 (11) 3 12
74) Mikko Hanski / Johanna Elers 4 4 2 2 2 3 2 10
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
66) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 5 5 5 5 5 5 5 25
70) Vitali Retsnoi / Kersti Retsnaja 1 1 1 1 1 5 1 5
72) Petri Mäki / Heidi Mäki 3 2 4 3 4 3 (8) 4 18
73) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 2 3 3 4 3 4 (11) 3 15
74) Mikko Hanski / Johanna Elers 4 4 2 2 2 3 2 12

A : Merja Ylönen-Leino

B : Rauno Leino

C : Tomi Pohjankukka

D : Jonne Pohjankukka

E : Sergey Belyayev